スキー場 北海道
サッポロテイネ
スキー場北海道サッポロテイネ :PR
北海道札幌市手稲区手稲本町593
過去のオープン日:11月24日
最大滑走距離: 4000m 最大斜度: 38度
標高差:m 標高:m
リフト:9基 15コース本数:コース ロープトゥ:0基
一日券:大人(一般) 4800円 小人(子供) 2300円 中・高学生 3000円
最大滑走距離: 4000m 最大斜度: 38度
標高差:m 標高:m
リフト:9基 15コース本数:コース ロープトゥ:0基
一日券:大人(一般) 4800円 小人(子供) 2300円 中・高学生 3000円
スキー場 オリンピア ハイランド 2つのゾーン
サッポロテイネ
※--は不明
サッポロテイネ
シーズンパス ○ | 週間チケット -- | フリーチケット -- | 数日リフト券 -- | 一日リフト券 ○ |
半日券・午前/午後 -- | 時間券リフト ○ | 早朝リフト券 -- | ナイター券 ○ | リフト回数券 ○ |
大人料金(一般) ○ | 高校生料金 ○ | 中学生料金 ○ | 小学生料金 ○ | 幼児料金 -- |
小人料金(子供) -- | シニア/シルバ ○ | 学生料金 -- | 傷害者料金 -- | 団体料金 ○ |
クーポン券 ○ | 早期割引・前売 ○ | 平日割引 -- | 家族割引 ○ | レディース割引 -- |
団体割引(グループ) ○ | 住民割引 -- | 特典・パック ○ | 幼児無料 -- | その他割引 ○ |
ゴンドラ ○ | 高速リフト -- | トリプル以上 ○ | ペアリフト以下 ○ | その他輸送 -- |
アクティビティ ○ | キッズルーム -- | スクール ○ | レンタル ○ | 送迎バス(シャトル) ○ |
初滑り -- | 春スキー -- | 温泉・入浴 -- | キッズゲレンデ -- | そり・パーク -- |
ボードアイテム -- | ハーフパイプ・バンク -- | モーグル -- | クロスカントリ -- | スノーモービル -- |
※--は不明
サッポロテイネ
サッポロテイネホームページの最新情報を必ずご確認ください。