スキー場 北海道
滝野スノーワールド
スキー場北海道滝野スノーワールド :PR
北海道札幌市南区滝野247
過去のオープン日:12月23日
最大滑走距離: 250m 最大斜度: 度
標高差:120m 標高:300m
リフト:1基 ロープトゥ:2基 コース本数:1コース
一日券:大人(一般) 1500円 小人(子供) 1000円
チューブそり 6レーン 全長200m
雪上ジェットコースター S字コース
歩くスキーコース1kmから16km 6コース
最大滑走距離: 250m 最大斜度: 度
標高差:120m 標高:300m
リフト:1基 ロープトゥ:2基 コース本数:1コース
一日券:大人(一般) 1500円 小人(子供) 1000円
チューブそり 6レーン 全長200m
雪上ジェットコースター S字コース
歩くスキーコース1kmから16km 6コース
滝野すずらん丘陵公園 オートキャンプ場 青少年山 スキー スノーシュー
滝野スノーワールド
※--は不明
滝野スノーワールド
シーズンパス -- | 週間チケット -- | フリーチケット -- | 数日リフト券 -- | 一日リフト券 ○ |
半日券・午前/午後 -- | 時間券リフト ○ | 早朝リフト券 -- | ナイター券 -- | リフト回数券 ○ |
大人料金(一般) ○ | 高校生料金 -- | 中学生料金 -- | 小学生料金 -- | 幼児料金 -- |
小人料金(子供) ○ | シニア/シルバ -- | 学生料金 -- | 傷害者料金 -- | 団体料金 ○ |
クーポン券 -- | 早期割引・前売 -- | 平日割引 ○ | 家族割引 -- | レディース割引 -- |
団体割引(グループ) ○ | 住民割引 -- | 特典・パック -- | 幼児無料 -- | その他割引 -- |
ゴンドラ -- | 高速リフト -- | トリプル以上 -- | ペアリフト以下 ○ | その他輸送 ○ |
アクティビティ ○ | キッズルーム -- | スクール ○ | レンタル -- | 送迎バス(シャトル) -- |
初滑り -- | 春スキー -- | 温泉・入浴 -- | キッズゲレンデ -- | そり・パーク -- |
ボードアイテム -- | ハーフパイプ・バンク -- | モーグル -- | クロスカントリ -- | スノーモービル -- |
※--は不明
滝野スノーワールド
滝野スノーワールドホームページの最新情報を必ずご確認ください。