スキーコース情報
Mt.乗鞍
スキー場長野県
Mt.乗鞍 :PR
Mt.乗鞍 :PR
長野県松本市安曇4294-3
プレオープン:12/8 〜12/21
過去のオープン日:12月22日から
最大滑走距離: 5000m 最大斜度: 38度
標高差:500m 標高:2000m
コース本数:24コース
リフト:9基 ロープトゥ:0基 コンベアリフト1基
一日券:大人(一般) 4000円 小人(子供) 2000円 中・小学生 3000円
週水曜日はリフト1日券が半額
キッズゲレンデ
過去のオープン日:12月22日から
最大滑走距離: 5000m 最大斜度: 38度
標高差:500m 標高:2000m
コース本数:24コース
リフト:9基 ロープトゥ:0基 コンベアリフト1基
一日券:大人(一般) 4000円 小人(子供) 2000円 中・小学生 3000円
週水曜日はリフト1日券が半額
キッズゲレンデ
乗鞍高原温泉スキー場
Mt.乗鞍
※--は不明
Mt.乗鞍
シーズンパス ○ | 週間チケット -- | フリーチケット -- | 数日リフト券 ○ | 一日リフト券 ○ |
半日券・午前/午後 -- | 時間券リフト ○ | 早朝リフト券 -- | ナイター券 -- | リフト回数券 ○ |
大人料金(一般) ○ | 高校生料金 ○ | 中学生料金 ○ | 小学生料金 -- | 幼児料金 ○ |
小人料金(子供) ○ | シニア/シルバ ○ | 学生料金 -- | 傷害者料金 -- | 団体料金 ○ |
クーポン券 ○ | 早期割引・前売 ○ | 平日割引 -- | 家族割引 ○ | レディース割引 -- |
団体割引(グループ) ○ | 住民割引 -- | 特典・パック -- | 幼児無料 -- | その他割引 -- |
ゴンドラ -- | 高速リフト ○ | トリプル以上 ○ | ペアリフト以下 ○ | その他輸送 -- |
アクティビティ ○ | キッズルーム ○ | スクール ○ | レンタル ○ | 送迎バス(シャトル) -- |
初滑り -- | 春スキー -- | 温泉・入浴 -- | キッズゲレンデ -- | そり・パーク -- |
ボードアイテム -- | ハーフパイプ・バンク -- | モーグル -- | クロスカントリ -- | スノーモービル -- |
※--は不明
Mt.乗鞍
Mt.乗鞍ホームページの最新情報を必ずご確認ください。