スキー場 北海道
サホロリゾート
スキー場北海道サホロリゾート :PR
北海道上川郡新得町狩勝高原
過去のオープン日:12月1日〜4月7日
最大滑走距離: 3000m 最大斜度: 37度
標高差:590m 標高:m
リフト:8基 コース本数:15コース
一日券:大人(一般) 4830円 小人(子供) 3780円4歳から小学生
最大滑走距離: 3000m 最大斜度: 37度
標高差:590m 標高:m
リフト:8基 コース本数:15コース
一日券:大人(一般) 4830円 小人(子供) 3780円4歳から小学生
スキー場 ゴルフ場 アクティビティ
サホロリゾート
※--は不明
サホロリゾート
シーズンパス ○ | 週間チケット -- | フリーチケット -- | 数日リフト券 -- | 一日リフト券 ○ |
半日券・午前/午後 ○ | 時間券リフト ○ | 早朝リフト券 -- | ナイター券 -- | リフト回数券 ○ |
大人料金(一般) ○ | 高校生料金 -- | 中学生料金 -- | 小学生料金 -- | 幼児料金 -- |
小人料金(子供) ○ | シニア/シルバ ○ | 学生料金 -- | 傷害者料金 -- | 団体料金 -- |
クーポン券 -- | 早期割引・前売 ○ | 平日割引 -- | 家族割引 -- | レディース割引 -- |
団体割引(グループ) -- | 住民割引 ○ | 特典・パック ○ | 幼児無料 -- | その他割引 ○ |
ゴンドラ ○ | 高速リフト ○ | トリプル以上 -- | ペアリフト以下 ○ | その他輸送 -- |
アクティビティ ○ | キッズルーム -- | スクール ○ | レンタル ○ | 送迎バス(シャトル) -- |
初滑り -- | 春スキー -- | 温泉・入浴 -- | キッズゲレンデ -- | そり・パーク -- |
ボードアイテム -- | ハーフパイプ・バンク -- | モーグル -- | クロスカントリ -- | スノーモービル -- |
※--は不明
サホロリゾート
サホロリゾートホームページの最新情報を必ずご確認ください。